窒素ガス発生装置 |
空気を原料に窒素ガスを低コストで結合可能であり分離膜方式を 採用した「ニトロパワー INGシリーズ」を揃えております。 |
![]() |
![]() |
窒素ガス発生装置 |
窒素ガス発生装置概略仕様 |
型 式 | ||||||
項 目 | ING-101E | ING-100 | ING-200 | ING-300 | ING-550 | ING-800 |
窒素ガス発生方式 | 分離膜方式 | |||||
窒素ガス発生量 (1/min) | 5〜10 | 5〜20 | 10〜30 | 20〜55 | 30〜80 | |
窒素ガス濃度 N2・Ar(%) | 98 | 99 | ||||
窒素ガス露点 (℃) | −45℃ | |||||
供給空気圧 (Kg/cuG) | 6〜8 | 7〜8 | ||||
供給空気最大圧 (Kg/cuG) | 8.5 | 9 | ||||
供給空気温度 (℃) | 10〜35 | 5〜45 | ||||
供給空気量 (1/min) | 60以上 | 120以上 | 180以上 | 250以上 | 350以上 | |
大きさ(W*D*H) (mm) | 207*630*206 | 435*280*723 (キャスター/ストッパー付) |
435*380*723 (キャスター/ストッパー付) |
806*728*1820 (キャスター/ストッパー付) |
||
重量 (kg) | 13 | 19 | 25 | 33 | 165 | 210 |
本体接続口径 | 空気入口Rc3/8 | 空気入口Rc1/2 | 空気入口Rc1/2 | |||
窒素出口Rc3/8 | 窒素出口Rc1/2 | 窒素出口Rc1/2 | ||||
最低出荷台数 | 5 | 1 |
ING-800以上の窒素ガス発生量の装置の製作も可能です |
![]() |
Copyright (C) 2003 IZUMI Giken Co.,Ltd.All rights reserved |