
エアーコンプレッサー
小型、低騒音、長寿命及び省電力タイプで機会組込み用として開発された直流オイルレスコンプレッサーです。
(1)特徴
・ | 医療用エアーコンプレッサーシリーズ化の実現 |
・ | 小型コンパクトタイプ |
・ | DCブラシレス・センサレスモータの高効率化(モータ効率80%以上) |
・ | 3way(アダプター、バッテリー、車)電源対応可能 ー IZM-10M |
・ | 業界トップクラスの低消費電力(300W)、低騒音(定格時 64dB(A)) ー IZM-90M |
・ | 業界トップクラスの本体大きさ(容積 2850cm3) ー IZM-55M |
・ | 専用インバータ基板の採用により、きめ細かな運転制御を実現し、回転数の広範囲な設定が可能になった。 |
(2)概略仕様
型式 | ||||||
NO | 項目 | IZM-10M | IZM-35M | IZM-55M | IZM-90M | |
1 | タイプ | オイルレスダブルピストンタイプ | ||||
2 | 使用電源 | DC12V | AC100V(50/60Hz) | |||
3 | 定 格 |
圧力 | -50kPa | 147kPa | ||
回転数 | 2200rpm | 1500rpm | ||||
流量 | 20L/min | 40L/min | 60L/min | 90L/min | ||
消費電力 | 45W | 135W | 200W | 300W | ||
4 | モ l タ 関 係 |
種別 | DCブラシレス・センサレスモータ | |||
入力電圧 | DC12V | DC280V(AC100V倍電圧整流) | ||||
効率 | 80%以上(3の条件にて) | |||||
極数 | 6P | 8P | 4P | |||
回転数範囲 | 850〜2500rpm | 850〜1750rpm | ||||
絶縁種類 | E種 | |||||
5 | (幅×奥行×高) | 105x65x102mm | 175x105x155mm | 228x132x187mm | ||
6 | 重さ | 0.9kg | 5kg | 7.7kg | ||
7 | 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
8 | 使用分野 | 医療用吸引器 医療用ネブライザー 医療用酸素濃縮器 |
医療用酸素濃縮器 | 医療用酸素濃縮器 医療用吸引器 |
<開発中の製品>
現在医療用のオイルレスコンプレッサーの実績と強みを生かして、酸素濃縮器の開発を 進めています。